您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

证券投资统计申报操作规程

时间:2024-07-10 17:24:31 来源: 法律资料网 作者:法律资料网 阅读:8519
下载地址: 点击此处下载

证券投资统计申报操作规程

国家外汇管理局


证券投资统计申报操作规程
1996年12月31日,国家外汇管理局

1、根据《国际收支统计申报办法》及其实施细则,特制订本操作规程。
2、本操作规程所称证券投资系指非居民投资人对我国境内公司发行的境内上市外资股、境外上市外资股以及其派生形式,如在境内上海证券交易所和深圳证券交易所上市的B股、在香港上市的H股、分别在纽约和新加坡上市的N股、ADR和SDR等进行的投资。非居民投资人系指外国和港、澳、台地区的投资人。
3、本证券投资统计申报包括《非居民投资B股统计申报表》和《非居民投资中国境外上市公司股票统计申报表》。
4、上海证券交易所和深圳证券交易所及其结算公司和中国在境外上市的公司均应按照本操作规程分别填制上述报表,进行国际收支统计申报。
5、国家外汇管理局负责统一设计、修改上述报表。
6、上海证券交易所和深圳证券交易所及其结算公司应按季度编制《非居民投资B股统计申报表》;并于季后15天内以磁盘或打印稿方式分别向上海分局和深圳分局报送该报表。
7、在境外上市的公司应由董事会秘书负责按季度编制《非居民投资中国境外上市公司股票统计申报表》;并于季后15天内以磁盘或打印稿方式向当地外汇管理局报送该报表。
8、上海分局、深圳分局以及其它有关分局应于季后30天内将所收到的有关报表审核无误后,以磁盘或打印稿方式向总局报送上述报表。
9、本报表数据仅用于国际收支统计,国家外汇管理局及其分支机构有责任对具体数据严格保密。
10、各地外汇管理局国际收支统计部门须根据《国际收支统计申报办法》和本操作规程的有关规定对本辖区内的证券投资统计申报情况进行调查、检查和处罚工作。
11、本操作规程自1997年1月1日起实行。
填报要求
1.证券名称包括证券简称和证券全称。证券简称系指B股、H股、N股、ADR以及SDR(新加坡存股凭证)等;证券全称系指上市国交易所规定的股票代码以及名称(如深圳证券交易所B股代码为2×××、上海证券交易所B股代码为9009×××)。
2.币种系指证券发行与交易的币种。
3.发行人名称系指该种证券发行人的公司注册名称(中文全称或英文全称)。
4.发行人所属行业请按照附表所列行业代码填写。
5.期初平均价格和期末平均价格分别指的是报告期期初期末当日的平均价格。即每季的第一个交易日和最后一个交易日的平均价格。
6.投资人名称:对于境内上市外资股,投资人系指根据证券交易所及其结算公司登记记录的股东姓名(或名称)。对于境外上市外资股以及其派生形式,投资人名称系指根据境外上市公司设立的股东名册中所登记的股东姓名(或名称)。
7.投资人所在国别或地区请按照附表所列国别代码填写。
8.期初(末)持有的股数以千股为单位。
9.上市公司行为包括现金红利、配股、送股和新股发行等形式。现金红利栏填写以现金方式获得的股息金额及币种。配股、送股和新股发行填写相应的股数,以千股为单位。
10.手续费系指由非居民投资人向我国境内金融机构支付的各类服务费、手续费金额及币种。
11.印花税系指非居民投资人向中国政府支付的税金金额及币种。
12.国家(地区)代码表(见附表1)
13.行业代码表(见附表2)
**年**季度
证券投资统计申报表
------------------
表一、非居民投资B股统计申报表
填报机构: ****证券交易所
****结算公司
填报部门:
填报人姓名:
填报日期:
填报人联系电话:
分局审核人:
审核人联系电话:
审核日期:
制表机关:国家外汇管理局
表一 非居民投资B股统计申报表
------------------------------------------------------------------------------
| | 投资人 | 上市公司行为 |
| |------------------------------|------------------------|
|证券基本情况 | |所在地国|期初持|期末持|现金|送股|配股|新股发|
| |名称| | | | | | | |
| | |家或地区|有股数|有股数|红利|股数|股数|行股数|
|----------------|----|--------|------|------|----|----|----|------|
|B股名称: | | | | | | | | |
|或股票编码: |----|--------|------|------|----|----|----|------|
|币种: | | | | | | | | |
|发行人名称: |----|--------|------|------|----|----|----|------|
|发行人所属行业:| | | | | | | | |
|期初平均价格: |----|--------|------|------|----|----|----|------|
|期末平均价格: | | | | | | | | |
|----------------|----|--------|------|------|----|----|----|------|
|小计 | | | | | | | | |
|----------------|----|--------|------|------|----|----|----|------|
|B股名称: | | | | | | | | |
|或股票编码: |----|--------|------|------|----|----|----|------|
|币种: | | | | | | | | |
|发行人名称: |----|--------|------|------|----|----|----|------|
|发行人所属行业:| | | | | | | | |
|期初平均价格: |----|--------|------|------|----|----|----|------|
|期末平均价格: | | | | | | | | |
|----------------|----|--------|------|------|----|----|----|------|
|小计 | | | | | | | | |
|----------------|----|--------|------|------|----|----|----|------|
|B股名称: | | | | | | | | |
|或股票编码: |----|--------|------|------|----|----|----|------|
|币种: | | | | | | | | |
|发行人名称: |----|--------|------|------|----|----|----|------|
|发行人所属行业:| | | | | | | | |
|期初平均价格: |----|--------|------|------|----|----|----|------|
|期末平均价格: | | | | | | | | |
|----------------|----|--------|------|------|----|----|----|------|
|小计 | | | | | | | | |
|----------------|----|--------|------|------|----|----|----|------|
| | | | | | | | | |
|----------------|----|--------|------|------|----|----|----|------|
| | | | | | | | | |
|----------------|----|--------|------|------|----|----|----|------|
| | | | | | | | | |
|----------------|----|--------|------|------|----|----|----|------|
|总计: | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------
本期手续费币种金额总计
本期印花税币种金额总计
**年**季度
证券投资统计申报表
------------------
表二、非居民投资中国境外上市公司股票统计申报表
填报机构:
****境外上市公司注册名称:中文或英文
上市地区或国家:
上市交易所名称:
上市公司或填报部门:
填报人姓名:
填报日期:
填报人联系电话:
董事会秘书签章:
国家外汇管理局审核人:
审核人联系电话:
审核日期:
制表机关:国家外汇管理局
表二 非居民投资中国境外上市公司股票统计申报表
证券名称:
币种:
期初每股平均价格:
期末每股平均价格:
------------------------------------------------------------------------
|投资人 | 上市公司行为 |
|------------------------------------------|------------------------|
| | |所在国家|期初持|期末持|现金|送股|配股|新股发|
|序 号| 名称 | | | | | | | |
| | | 或地区|有股数|有股数|红利|股数|股数|行股数|
|------|--------|--------|------|------|----|----|----|------|
| 1 | | | | | | | | |
|------|--------|--------|------|------|----|----|----|------|
| 2 | | | | | | | | |
|------|--------|--------|------|------|----|----|----|------|
| 3 | | | | | | | | |
|------|--------|--------|------|------|----|----|----|------|
| 4 | | | | | | | | |
|------|--------|--------|------|------|----|----|----|------|
| … | | | | | | | | |
|------|--------|--------|------|------|----|----|----|------|
| | | | | | | | | |
|------|--------|--------|------|------|----|----|----|------|
| | | | | | | | | |
|------|--------|--------|------|------|----|----|----|------|
| | | | | | | | | |
|------|--------|--------|------|------|----|----|----|------|
| | | | | | | | | |
|------|--------|--------|------|------|----|----|----|------|
|总计:|////|////| | | | | | |
------------------------------------------------------------------------
附件一:国家(地区)代码表
(请按汉语拼音顺序查找)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |数 字| |数 字| |数 字| |数 字|
| 国家名称 | | 国家名称 | | 国家名称 | | 国家名称 | |
| |代 码| |代 码| |代 码| |代 码|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| A | | 法罗群岛 |234| 罗马尼亚 |642|圣文林特和格林纳丁斯|670|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 阿尔巴尼亚 |008| 法属波利尼西亚 |258| M | | 斯里兰卡 |144|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 阿尔及利亚 |012| 法属圭亚那 |254| 马达加斯加 |450| 斯洛伐克 |703|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 阿富汗 |004| 法属南部领土 |260| 马尔他 |470| 斯洛文尼亚 |705|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 阿根廷 |032| 梵蒂冈 |336| 马尔代夫 |462| 斯瓦尔巴群岛 |744|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 阿联酋 |784| 菲律宾 |608| 马尔维纳斯群岛 |238| 斯威士兰 |748|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 阿鲁巴 |533| 斐济 |242| 马拉维 |454| 苏丹 |736|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 阿曼苏丹 |512| 芬兰 |246| 马来西亚 |458| 苏里南 |740|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 阿塞拜疆 |031| 佛得角 |132| 马里 |466| 索马里 |706|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 埃及 |818| G | | 马其顿 |807| 所罗门群岛 |090|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 埃塞俄比亚 |231| 冈比亚 |270| 马绍尔群岛 |584| T | |
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 爱尔兰 |372| 刚果 |178| 马提尼克 |474| 塔吉克斯坦 |762|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 爱沙尼亚 |233| 哥伦比亚 |170| 马约特 |175| 泰国 |764|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 安道尔 |020| 哥斯达黎加 |188| 毛里求斯 |480| 坦桑尼亚 |834|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 安哥拉 |024| 格林纳达 |308| 毛里塔尼亚 |478| 汤加 |776|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 安圭拉 |660| 格陵兰 |304| 美国 |840| 特克斯和凯科斯 |796|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 安提瓜和巴布达 |028| 格鲁吉亚 |268| 美属萨摩亚 |016| 特立尼达和多巴哥 |780|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 奥地利 |040| 古巴 |192| 美国太平洋各群岛 |581| 突尼斯 |788|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 澳大利亚 |036| 瓜德罗普 |312| 蒙古 |496| 图瓦卢 |798|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 澳门 |446| 关岛 |316| 蒙特塞拉特 |500| 土耳其 |792|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| B | | 圭亚那 |328| 孟加拉 |050| 土库曼斯坦 |795|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 巴巴多斯 |052| H | | 秘鲁 |604| 托克劳 |772|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 巴布亚新几内亚 |598| 哈萨克斯坦 |398| 密克罗尼西亚联帮 |583| W | |
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 巴哈马 |044| 海地 |332| 缅甸 |104| 瓦利斯和富图纳群岛|876|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 巴基斯坦 |586| 韩国 |410| 摩尔多瓦 |498| 瓦努阿图 |548|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 巴拉圭 |600| 荷兰 |528| 摩洛哥 |504| 危地马拉 |320|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 巴勒斯坦 |374| 荷属安的列斯 |530| 摩纳哥 |492| 委内瑞拉 |862|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 巴林 |048|赫德岛和麦克唐纳岛|334| 莫桑比克 |508| 文莱 |096|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 巴拿马 |591| 洪都拉斯 |340| 墨西哥 |484| 乌干达 |800|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 巴西 |076| J | | N |乌克兰| 804 | |
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 白俄罗斯 |112| 基里巴斯 |296| 纳米比亚 |516| 乌拉圭东岸共和国 |858|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 百慕大群岛 |060| 吉布提 |262| 南非 |710| 乌兹别克斯坦 |860|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |数 字| |数 字| |数 字| |数 字|
| 国家名称 | | 国家名称 | | 国家名称 | | 国家名称 | |
| |代 码| |代 码| |代 码| |代 码|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 保加利亚 |100| 吉尔吉斯 |417| 南极洲 |010| X | |
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 北马里亚纳 |580| 几内亚 |324|南乔治岛和南桑德韦奇岛|239| 西班牙 |724|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 贝劳 |585| 几内亚比绍 |624| 南斯拉夫 |891| 西撤哈拉 |732|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 贝宁 |204| 加拿大 |124| 瑙鲁 |520| 西萨摩亚 |882|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 比利时 |056| 加纳 |288| 尼泊尔 |524| 希腊 |300|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 冰岛 |352| 加蓬 |266| 尼加拉瓜 |558| 香港 |344|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 波多黎各 |630| 柬埔寨 |116| 尼日尔 |562| 新加坡 |702|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 波兰 |616| 捷克 |203| 尼日利亚 |566| 新喀里多尼亚 |540|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 玻利维亚 |068| 津巴布韦 |716| 纽埃 |570| 新西兰 |554|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
|波斯尼亚和黑塞哥维那|070| K | | 挪威 |578| 匈牙利 |348|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 博茨瓦纳 |072| 喀麦隆 |120| 诺福克岛 |574| 叙利亚 |760|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 伯利兹 |084| 卡塔尔 |634| P | | YZ | |
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 不丹 |064| 开曼群岛 |136| 皮特凯恩岛 |612| 牙买加 |388|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 布基纳法索 |854|科科斯(基林)群岛|166| 葡萄牙 |620| 雅美尼亚 |051|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 布隆迪 |108| 科隆罗 |174| R | | 也门 |887|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 布维岛 |074| 科特迪瓦 |384| 日本 |392| 伊拉克 |368|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| C | | 科威特 |414| 瑞典 |752| 伊朗 |364|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 朝鲜 |408| 克罗地亚 |191| 瑞士 |756| 以色列 |376|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 赤道几内亚 |226| 肯尼亚 |404| S | | 意大利 |380|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| D | | 库克群岛 |184| 萨尔瓦多 |222| 印度 |356|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 丹麦 |208| L | | 赛拉利昂 |694| 印度尼西亚 |360|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 德国 |276| 拉脱维亚 |428| 赛内加尔 |686| 英国 |826|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 东帝汶 |626| 莱索托 |426| 赛浦路斯 |196| 约旦 |400|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 多哥 |768| 老挝 |418| 塞舌尔 |690| 越南 |704|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 多米尼加 |214| 黎巴嫩 |422| 沙特阿拉伯 |682| 赞比亚 |984|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 多米尼克 |212| 利比里亚 |430| 圣诞岛 |162| 扎伊尔 |180|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| E | | 利比亚 |434| 圣多美和普林西比 |678| 乍得 |148|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 俄罗斯 |643| 立陶宛 |440| 圣赫勒拿 |654| 直布罗陀 |292|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 厄瓜多尔 |218| 列支敦士登 |438| 圣基茨和尼维斯联邦 |659| 智利 |152|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 厄立特里 |232| 留尼汪 |638| 圣卢西亚 |662| 中非 |140|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| F | | 卢森堡 |442| 圣马力诺 |674| 中国 |156|
|--------------------|------|------------------|------|----------------------|------|--------------------|------|
| 法国 |250| 卢旺达 |646| 圣皮埃尔和密克隆 |666| 中国台湾 |158|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


旅游景区个体工商户监督管理办法

国家工商局


旅游景区个体工商户监督管理办法
1997年1月22日,中华人民共和国国家工商行政管理局

第一条 为了加强对旅游景区个体工商户的监督管理,规范其经营行为,保障消费者的合法权益,促进个体经济的健康发展,依据国家有关法律、法规,制定本办法。
第二条 本办法所称旅游景区,是指风景名胜区以及可供人们参观、游览的公园、陵园、寺庙、博物馆(院)等。
第三条 在旅游景区从事经营活动的个人,必须持有工商行政管理机关核发的营业执照,方可经营。严禁无照经营。
第四条 旅游景区个体工商户应当依照国家有关法律、法规及本办法从事经营活动,并接受工商行政管理机关的监督管理。
第五条 旅游景区个体工商户应当在经营场所明显处悬挂营业执照和当地工商行政管理机关的监督举报电话牌。
流动经营或者不便悬挂营业执照的个体工商户,应当佩带工商行政管理机关核发的服务胸卡。
第六条 旅游景区个体工商户不得擅自改变经营场所和扩大营业面积。
第七条 旅游景区个体工商户不得超出核准的经营范围经营。
第八条 旅游景区个体工商户不得转借、出租、出卖、涂改营业执照。
第九条 旅游景区个体工商户在经营中不得有下列行为:
(一)纠缠消费者并向其销售商品,提供服务,或者强行向消费者销售商品,提供服务;
(二)销售商品短尺少秤或者提供服务不符合约定条件;
(三)销售商品不明码标价或者提供服务不明示价格;
(四)侵害消费者的人格尊严或者侵犯消费者的人身自由;
(五)出售不符合卫生标准、有害人体健康的食品;
(六)出售国家保护的野生动物或者其产品;
(七)出售假冒伪劣商品;
(八)经营国家明令禁止个人经营的物品;
(九)从事法律、法规和政策禁止的其他经营活动。
第十条 工商行政管理机关应当设立监督举报电话,建立值班制度,加强对旅游景区个体工商户的监督管理。
第十一条 违反本办法第三条规定的,依照《城乡个体工商户管理暂行条例实施细则》第十五条的规定予以处罚。
第十二条 违反本办法第五条规定的,可视情节给予警告或者处以五百元以下的罚款。
第十三条 违反本办法第六条规定的,依照《城乡个体工商户管理暂行条例实施细则》第十六条第(一)项的规定予以处罚。
第十四条 违反本办法第七条规定的,依照《城乡个体工商户管理暂行条例实施细则》第十六条第(三)项的规定予以处罚。
第十五条 违反本办法第八条规定的,依照《城乡个体工商户管理暂行条例实施细则》第十四条的规定予以处罚。
第十六条 违反本办法第九条第(一)、(二)、(三)项规定的,给予警告或者处以一千元以下的罚款;情节严重的,责令停止营业或者吊销其营业执照。
第十七条 违反本办法第九条第(四)项规定的,依照《消费者权益保护法》第五十条的规定予以处罚。
第十八条 违反本办法第九条第(五)项规定的,依照《食品卫生法》的有关规定予以处罚。
第十九条 违反本办法第九条第(六)项规定的,没收违法所得,处以相当于实物价值十倍以下的罚款;情节严重的,责令停止营业或者吊销其营业执照。
第二十条 违反本办法第九条第(七)项规定的,依照《消费者权益保护法》第五十条的规定予以处罚。
第二十一条 违反本办法第九条第(八)项规定的,没收违法所得,处以五十元以上一千元以下的罚款;情节严重的,责令停止营业或者吊销其营业执照。
第二十二条 违反本办法第九条第(九)项规定的,依照国家有关法律、法规及规章予以处罚。
第二十三条 个体工商户对行政处罚不服的,可以依法申请行政复议,也可以直接向人民法院提起诉讼;对复议决定不服的,可以依法向人民法院提起诉讼。
第二十四条 旅游景区内私营企业的监督管理,依据有关法律、法规及规章执行;法律、法规及规章未作规定的,参照本办法执行。
第二十五条 本办法自公布之日起施行。


中华人民共和国政府和南斯拉夫社会主义联邦共和国政府贸易和付款协定

中国政府 南斯拉夫社会主义联邦共和国政府


中华人民共和国政府和南斯拉夫社会主义联邦共和国政府贸易和付款协定


(签订日期1969年3月17日)
  中华人民共和国政府和南斯拉夫社会主义联邦共和国政府,本着平等互利的原则,议定下列各条:

  第一条 中华人民共和国和南斯拉夫社会主义联邦共和国间的贸易和付款,应根据缔约双方政府现行的进出口和外汇法令办理。

  第二条 中华人民共和国向南斯拉夫社会主义联邦共和国出口的商品和南斯拉夫社会主义联邦共和国向中华人民共和国出口的商品,分别列入附表“甲”和附表“乙”。
  本协定对附表“甲”和附表“乙”所未列入的商品交换,并无限制之意。

  第三条 缔约双方同意,如买方要将自对方进口的货物转口给第三国时,必须事先征得卖方的许可。

  第四条 缔约双方的一切付款,以英镑或买卖双方同意的任何其它自由货币支付。

  第五条 本协定须经双方政府核准,并自相互通知之日起生效,有效期为一年。在本协定期满三个月以前,如果缔约一方不以书面通知另一方修改或废除本协定,本协定将每年自动延长有效期一年。

  第六条 缔约双方同意,在本协定生效以后,一九五六年二月十七日签订的中华人民共和国和南斯拉夫联邦人民共和国贸易协定和一九五六年二月十七日签订的中华人民共和国和南斯拉夫联邦人民共和国支付协定即失效。
  本协定于一九六九年三月十七日在北京签订,共两份,每份都用中文和塞尔维亚-克罗地亚文写成,两种文本具有同等效力。
  注:附表“甲”和附表“乙”略。

  中华人民共和国政府      南斯拉夫社会主义联邦共和国政府
   全 权 代 表           全 权 代 表
    刘 希 文          阿·沃·伊科诺莫夫斯基
    (签字)              (签字)